Лазерная косметология
Название процедуры | Цена, грн. |
Лазерное лечение лица | 350 |
Лазерное лечение (спина) | 500 |
Фотоомоложение | |
Фотоомоложение (шея + декольте) | 1500 |
Фотоомоложение (лицо) | 1600 |
Фотоомоложение (лицо + шея) | 2000 |
Фотоомоложение (лицо + шея + декольте) | 2300 |
Фотоомоложение (кисті рук) | 1000 |
Лазерная эпиляция Лазерная косметология | Цена, грн. |
Зоны роста волос на лице и шее | |
Ноги+ бикини глубокое + подмышки со скидкой 50 % | 1195 |
Все лицо | 600 (840) |
Уха | 180 |
Брови | 190 |
Верхняя губа (у женщин) 10 мин | 200 (280) |
Верхняя губа (у мужчин) | 250 |
Щоки | 300 |
Щоки (включая виски) | 500 |
Шея (передняя или задняя часть) | 280 (390) |
Шея у мужчин (передняя или задняя часть) | 300 |
Виски | 230 |
Между бровей | 150 |
Линия лба | 180 |
Подбородок (у мужчин) | 350 |
Подбородок (у женщин) 15 мин | 280 (350) |
Между бровей + линия брови (у мужчин) | 260 |
Зоны роста волос на ногах | |
Ноги (женские) 60 мин | 1310 (1830) |
Ноги (мужские) | 2000 |
Бедра 30-40 мин | 700 (980) |
Голени 30-40 мин | 550 (770) |
Колени | 200 |
Пальцы ног | 170 |
Поясничный участок | 350 |
Интимные зоны роста волос | |
Зона бикини (у женщин) 25 мин | 390 (550) |
Зона глубокого бикини (у женщин) 30-35 мин | 680 (950) |
Ягодицы (женские) | 550 (770) |
Зоны роста волос на руках | |
Под подмышками (у женщин) 15 мин | 310 (430) |
Под подмышками (у мужчин) | 390 |
Руки до локтя (женские) | 400 (560) |
Руки до локтя (мужские) | 650 |
Руки по всей длине (женские) | 600 (840) |
Руки по всей длине (мужские) | 890 |
Кисти рук (женские) + пальцы | 200 |
Кисти рук (мужские) + пальцы | 360 |
Плечи (женские) | 450 |
Плечи (мужские) | 580 |
Зоны роста волос на спине и на животе | |
Зона декольте | 250 |
Грудная клетка (у мужчин) | 790 |
Белая линяя живота | 230 |
Живот (у женщин) | 440 (620) |
Живот (у мужчин) | 880 |
Спина (женская) | 1150 |
Спина (мужская) | 1500 |
Ореол молочных желез | 200 |
Фотоэпиляция | Цена, грн. |
Все лицо | 590 |
Уха | 160 |
Брови | 170 |
Верхняя губа (у женщин) 10 мин | 200 |
Щоки | 260 |
Щоки (включая виски) | 400 |
Шея (передняя или задняя часть) | 280 |
Виски | 230 |
Между бровей | 120 |
Подбородок (у женщин) 15 мин | 250 |
Бикини (по линии купальника) | 470 |
Бикини (глубокое) | 800 |
Подмышки | 320 |
Лазерное шлифование кожы | Цена, грн. |
Все лицо | 5000-6000-7000 |
Щоки | 3200-3600-4000 |
Верхняя губа | 2600-2900-3100 |
Лоб | 2600-2900-3100 |
Нос | 2200-2400-2600 |
Подбородок | 2200-2400-2600 |
Живот | 5000-6000-7000 |
Анестезия | 300 |
Руки | 3400-3800-4900 |
Верхнее веко | 3900 |
Нижнее веко | 3900 |
Шея | 3400-3900-5200 |
Декольте | 3700-4400-5000 |
Плечи | 4000-4600-5600 |
Спина | 6400-7400-8400 |
Лазерное шлифование рубца (1 см²) | 550 |
Кремовая анестезия | 200 |
Лазерное удаление | Цена, грн. |
Лазерное удаление сосудов | |
Лазерное удаление сосудов на лице и ногах (1см²) | 250 |
Лазерное удаление сосудов нос | 550 |
Лазерное удаление сосудов (1 крило носа) | 270 |
Лазерное удаление сосудов (щеки) | 1000 |
Лазерное удаление сосудов (1 щека) | 550 |
Сосудестая звездачка | 300 |
Удаление пигментации 1 см 2 / минимальное удаление | 180/400 |
Удаление пигментации руки | 1200 |
Удаление пигментации спина | 1800 |
Лазерное удаление тату | |
Чорно-белоее (1 см погонний) | 150 |
Цветное (1 см погонний) | 190 |
Мінімальное удаление (1 см) | 400 |
Чорно-білое тату, шрифт (1 см²) | 100 |
Лазерное удаление татуажа | |
Лазерное удаление татуажа верхнего века | 1100 |
Лазерное удаление татуажа нижнего века | 1100 |
Лазерное удаление татуажа бровей/ губ | 1100 |
Анестезия | 200 |